Na náhodne vybraných vzorkách 42 popolníc z jednotlivých domácností sme v spolupráci so spoločnosťou JRK Slovensko a Priatelia Zeme zisťovali, aká je v našej obci miera separovania, resp. neseparovania odpadu, t.j. koľko sa v komunálnom odpadne nachádza odpadu, ktorý by mal byť po správnosti vyseparovaný (papier, plasty, sklo, oblečenie, biologicky rozložiteľný odpad).
| Vzorka: | 23 | ks kontajnerov o objeme 120 litrov |
| 19 | ks kontajnerov o objeme 240 litrov | |
| Použitá vzorka: | 19 | ks kontajnerov o objeme 120 litrov |
| 15 | ks kontajnerov o objeme 240 litrov | |
| Hmotnoť použitej vzorky: | 456,35 | kg |
| Priemerná hmotnosť kontajnera: | 0,08 | kg/liter |
| Počet pracovníkov: | 8 | |
| Trvanie analýzy: | 3 | hodiny (od 11:30 do 13:00) |
Výsledky tejto analýzy si môžete pozrieť v priloženej tabuľke:
| Papier | 18,81 | 4,16% |
| Plasty | 26,6 | 5,88% |
| Sklo | 15,2 | 3,36% |
| Kovy | 8,4 | 1,86% |
| VKM | 2,8 | 0,62% |
| BRKO – kompostovateľný | 298,76 | 66,06% |
| Odpad z jedla | 17,85 | 3,95% |
| Textil | 17,82 | 3,94% |
| NO a elektro | 9,6 | 2,12% |
| DSO | 2,5 | 0,55% |
| Keramika | 0,3 | 0,07% |
| Guma | 2,5 | 0,55% |
| ZKO | 31,14 | 6,89% |
| SPOLU: | 452,28 | 100,00% |





































